2026 FIXTURES
2026 GROUP A FIXTURES
Woll - Selkirk - Langholm - Hawick
| PLAYED ON DATE | HOME TEAM | TIES WON | HOLES UP | AWAY TEAM | TIES WON | HOLES UP |
| Friday 15th May | Woll | 3 | 13 | Selkirk | 3 | 16 |
| Friday 15th May | Langholm | 2 | 4 | Hawick | 4 | 12 |
| Friday 22nd May | Hawick | 3 | 8 | Woll | 3 | 7 |
| Friday 22nd May | Selkirk | 5 | 26 | Langholm | 1 | 1 |
| Friday 29th May | Woll | 5 | 17 | Langholm | 1 | 3 |
| Friday 29th May | Hawick | 3 1/2 | 9 | Selkirk | 2 1/2 | 7 |
| Sunday 28th June | Langholm | 3 1/2 | 11 | Woll | 2 1/2 | 10 |
| Friday 3rd July | Langholm | 3 | 7 | Selkirk | 3 | 6 |
| Friday 3rd July | Woll | 3 | 15 | Hawick | 3 | 13 |
| Friday 17th July | Selkirk | 4 1/2 | 19 | Hawick | 1 1/2 | 1 |
| Friday 14th August | Hawick | 5 | 22 | Langholm | 1 | 3 |
| Friday 14th August | Selkirk | 5 | 17 | Woll | 1 | 5 |
2026 GROUP B FIXTURES
Minto - Torwoodlee A - Galashiels - Kelso
| PLAYED ON DATE | HOME TEAM | TIES WON | HOLES UP | AWAY TEAM | TIES WON | HOLES UP |
| Friday 15th May | Minto | 2 1/2 | 9 | Torwoodlee A | 3 1/2 | 9 |
| Friday 15th May | Galashiels | 6 | 20 | Kelso | 0 | 0 |
| Friday 22nd May | Kelso | 5 | 13 | Minto | 1 | 3 |
| Friday 22nd May | Torwoodlee A | 5 | 15 | Galashiels | 1 | 4 |
| Friday 29th May | Minto | 4 1/2 | 11 | Galashiels | 1 1/2 | 5 |
| Friday 29th May | Kelso | 5 | 19 | Torwoodlee A | 1 | 0 |
| Friday 26th June | Torwoodlee A | 5 | 15 | Kelso | 1 | 6 |
| Friday 26th June | Galashiels | 3.5 | 12 | Minto | 2.5 | 5 |
| Friday 3rd July | Galashiels | 1.5 | 3 | Torwoodlee A | 4.5 | 13 |
| Friday 3rd July | Minto | 5.5 | 15 | Kelso | 0.5 | 0 |
| Friday 14th August | Kelso | 6 | 26 | Galashiels | 0 | 0 |
| Friday 14th August | Torwoodlee A | 4 | 12 | Minto | 2 | 6 |
2026 GROUP C FIXTURES
The Roxburghe - Duns - Jedburgh
| PLAYED ON DATE | HOME TEAM | TIES WON | HOLES UP | AWAY TEAM | TIES WON | HOLES UP |
| Friday 15th May | The Roxburghe | 5 | 20 | Duns | 1 | 1 |
| Friday 22nd May | The Roxburghe | 4 | 9 | Jedburgh | 2 | 8 |
| Friday 29th May | Duns | 5 | 21 | Jedburgh | 1 | 2 |
| Friday 26th June | Jedburgh | 5 | 21 | Duns | 1 | 1 |
| Friday 3rd July | Jedburgh | 6 | 26 | The Roxburghe | 0 | 0 |
| Friday 14th August | Duns | 4 | 15 | The Roxburghe | 2 | 10 |
2026 GROUP D FIXTURES
Peebles - Torwoodlee B - Melrose
| PLAYED ON DATE | HOME TEAM | TIES WON | HOLES UP | AWAY TEAM | TIES WON | HOLES UP |
| Friday 15th May | Torwoodlee B | 2 | 9 | Peebles | 4 | 14 |
| Friday 22nd May | Melrose | 1 1/2 | 8 | Peebles | 4 1/2 | 16 |
| Friday 29th May | Torwoodlee B | 4 1/2 | 16 | Melrose | 1 1/2 | 3 |
| Friday 26th June | Melrose | 3 | 14 | Torwoodlee B | 3 | 10 |
| Friday 3rd July | Peebles | 5.5 | 22 | Melrose | 0.5 | 0 |
| Friday 14th August | Peebles | 6 | 6 | Torwoodlee B | 0 | 0 |